Batteria Deye AI-W5.1 LiFePO4 51.2V 100Ah 10kWh 15kWh 20kWh Batteria Deye LiFePO4
Detail di u produttu
Sta serie di batterie di fosfatatu di ferru di litiu hè unu di i novi prudutti di almacenamentu di energia sviluppati è pruduciuti da Deye, pò esse aduprata per sustene una putenza affidabile per vari tipi di equipaggiamenti è sistemi. loadbearing ristretta è longu ciclu life.This serie hà custruitu-in sistema di gestione batterie BMS, chì pò gestisce è monitorà infurmazione cellula cumpresi voltage, currenti è temperatura.Inoltre, BMS pò equilibrà a carica è a scaricamentu di e cellule per allargà a vita di u ciclu.
Batterie multiple ponu cunnette in parallelu per espansione a capacità è u putere in parallelu per una capacità più grande è una putenza più longa chì sustene i requisiti di durata.
Parametri di u produttu
Mudellu | AI-W5.1 | |||||
Parametru principale | ||||||
Chimica di batterie | LiFePO4 | |||||
Modulu di Batteria Energia (kWh) | 5.12 | |||||
Tensione di u Modulu di Batteria (V) | 51.2 | |||||
Capacità di u Modulu di Batteria (Ah) | 100 | |||||
Scalabilità | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tensione nominale (V) | 51.2 | |||||
Tensione operativa (V) | 43,2 ~ 57,6 | |||||
energia (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
Energia utilizzabile (kWh) 1 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |
Carica / Scarica | Cunsigliu 2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Max.2 | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Piccu (10s, 25 ℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Un altru paràmetru | ||||||
Cunsigliate a prufundità di scaricamentu | 90% | |||||
Dimensioni di u sistema (L/P/H, mm) | 720 * 255 * 770 | 720 * 255 * 1055 | 720 * 255 * 1340 | 720*255*1625 | 720*255*1910 | |
Pesu di u sistema (kg) | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |
Dimensione di u Modulu di Batteria (L/P/H, mm) | 720*255*285 | |||||
Pesu di u Modulu di Batteria (kg) | 53 | |||||
Indicatore LED Master | 5LED (SOC: 20% ~ 100%), 3LED (travagliu, allarmante, prutezzione) | |||||
Classificazione IP di l'Enclosure | IP65 | |||||
Temperature di funziunamentu | Carica: 0 ~ 55 ℃ / Scarica: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||||
Temperature di almacenamiento | 0~35℃ | |||||
Umidità | 5% ~ 95% | |||||
Altitudine | ≤ 2000 m | |||||
Ciclu di vita 3 | ≥6000 (25 ℃ ± 2 ℃, 0,5 C/0,5 C, 70% EOL | |||||
Installazione | Montatu à u Pavimentu, Muratu | |||||
Port di cumunicazione | CAN2.0, RS485 | |||||
Periudu di garanzia 3 | 10 anni | |||||
Rendimentu energeticu 3 | 16 MWh (modulu di batteria @ 70% EOL) | |||||
Certificazione | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3 |
Accessori per batterie
Esposizione
FAQ
1.Chì tipu di squadra simu ?
A nostra squadra, fucalizza nantu à i prudutti solari, cun amore, cù l'innuvazione.
2.Perchè travaglià cun noi?
Facemu solu prudutti solari d'alta qualità, aiutemu l'agenti à sviluppà è fà soldi.
3. cumu pudemu guarantiscia a qualità?
Sempre una mostra di pre-produzione prima di a pruduzzioni di massa;
Sempre l'ispezione finale prima di a spedizione.
4.chì pudete cumprà da noi?
Batteria di Gel Solar;Batteria di piombu àcitu;Inverter Solar; Sistema Solar Off-grid;Batteria di lithium;Balancer batterie;Panel Solar
5. perchè duvete cumprà da noi micca da altri fornituri?
Yangzhou DongTai Company stabilitu in u 2012, hè una fabbrica prufessiunale di i prudutti di a serie di batterie solari. Hè statu furnitu cù successu suluzioni multiple di u mercatu di batterie solari chì includenu a produzzione, u marketing è u serviziu di u cliente.
6. chì servizii pudemu furnisce ?
Termini di consegna accettati: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Consegna Express,DAF,DES;
Valuta di Pagamentu accettata: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipu di pagamentu accettatu: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Carta di Creditu, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Lingua parlata: Inglese, Cinese, Spagnolu, Giapponese, Portoghese, Tedesco, Arabu, Francese, Russu, Coreanu, Hindi, Talianu.