Deye Inverter trifase d'alta tensione 30KW 50KW Inverter Solar
Descrizzione di u produttu
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 |29,9-50kW |Trè Fase |2/3/4 MPPT |Inverter Hybrid |Batteria d'alta tensione
Rendimenti più altu / Sicuru è Affidabile / Intelligente / Facile à l'utilizatori
SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 hè un novu inverter ibridu trifase cù una batteria d'alta tensione 160-800V, assicurendu l'efficienza di u sistema è menu dissipazione di calore.Cù un disignu compactu è una densità d'alta putenza, sta serie supporta u rapportu DC / AC 1.3, risparmiendu l'investimentu di u dispusitivu.Supporta l'output trifase sbilanciatu, allargendu i scenarii di l'applicazione.
Mudellu | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K- | |
Dati di input di batterie | ||||||
Tipu di batterie | Lithium-ion | |||||
Gamma di tensione di a batteria (V) | 160 ~ 800V | |||||
Max.Corrente di carica (A) | 50A + 50A | |||||
Max.Corrente di scaricamentu (A) | 50A + 50A | |||||
U numeru di input di batterie | 2 | |||||
Strategia di carica per a batteria Li-Ion | Autoadattazione à BMS | |||||
Dati di input PV String | ||||||
Max.Potenza d'ingressu DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | |
Max.Tensione d'ingressu DC (V) | 1000V | |||||
Tensione di partenza (V) | 180V | |||||
Gamma MPPT (V) | 150V-850V | |||||
Gamma di tensione DC a piena carica (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 | |
Tensione nominale d'entrata CC (V) | 600 | |||||
Courant d'entrée PV (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | ||
Max.PV ISC (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | ||
No. di MPP Trackers | 3 | 4 | ||||
No. di Strings per MPP Tracker | 2 | |||||
Dati di output AC | ||||||
Uscita CA nominale è putenza UPS (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |
Max.Potenza di uscita AC (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | |
Potenza di punta (fora di a rete) | 1,5 volte di putenza nominale, 10 S | |||||
Corrente nominale di uscita AC (A) | 45,4/43,4 | 50/47.8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 84,4/79,7 | |
Max.Corrente AC (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | |
Max.Passthrough AC continuu (A) | 200 | |||||
Frequenza di Output è Tensione | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
Tipu di griglia | Trè fasi | |||||
Corrente di iniezione DC (mA) | <0,5% ln | |||||
Efficienza | ||||||
Max.Efficienza | 97,60% | |||||
Euro Efficienza | 97,00% | |||||
Efficienza MPPT | 99,90% | |||||
Prutezzione | ||||||
Prutezzione PV Input Lightning | Integrata | |||||
Prutezzione anti-isulana | Integrata | |||||
PV String Input Prutezzione di polarità inversa | Integrata | |||||
Rilevazione di resistenza d'insulazione | Integrata | |||||
Unità di Monitoraghju di u Corrente Residuale | Integrata | |||||
Prutezzione di l'output Over Current | Integrata | |||||
Prutezzione Shorted Output | Integrata | |||||
Prutezzione di l'output Over Voltage | Integrata | |||||
Prutezzione di surge | DC Type II / AC Type Ⅲ | |||||
Certificazioni è Norme | ||||||
Regulamentu di a Griglia | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
Sicurezza EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Dati generale | ||||||
Gamma di temperatura di funziunamentu (℃) | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Derating | |||||
Cooling | Raffreddamentu intelligente | |||||
rumore (dB) | <65 dB | |||||
Comunicazione cù BMS | RS485;CAN | |||||
Pesu (kg) | 75 | |||||
Dimensioni (mm) | 527 W × 894 H × 294 P | |||||
Gradu di prutezzione | IP65 | |||||
Stile di stallazione | Montatu à u muru | |||||
Garanzia | 5 anni |
L'architettura di u sistema
Bonu feedback da i nostri clienti
FAQ
1. Avete u vostru propiu fabbrica?
A6: Iè, simu pruduttori principali principalmente in batteria di lithium è batterie di piombo à l'acidu ect per circa 32 anni.
2. Offre u serviziu OEM / ODM?
Iè, a nostra fabbrica è a squadra di designer anu una ricca sperienza in l'offre di serviziu OEM / ODM.
3. Perchè pudemu sceglie voi?
1) Affidabile--semu a vera cumpagnia, dedichemu in win-win.
2) Prufessiunali - - offremu i prudutti esattamente chì vulete.
3) Fabbrica --- avemu a fabbrica, cusì avè u prezzu raghjone.
4. Pudete accettà ordine di mostra?
Iè, pudemu.Prima di grandi ordini, pudemu furnisce mostre per a vostra prova.