3KW On Grid Solar Power System in Zambia per l'usu di casa
Sicondu l'indice di u sole per 4H, a generazione di energia ogni ghjornu hè di circa 10.8KWH
Nome di u prughjettu | 3KW On Grid Solar Power System in Zambia per l'usu di casa |
Tipu di prughjettu | In griglia |
Situ d'installazione | Tettu inclinatu in Zambia |
Data di stallazione | 2022.09.02 |
Cumpunenti di u sistema | Pannelli Solari, Inverter di Griglia, Cavi, Sistema di Supportu di Montaggio di Tettu |
Feedback di i Clienti | Soluzione adatta, prezzu bellu. |
5KW Off grid Power City by pass
Sicondu l'indice di u sole per 4H, a generazione di energia ogni ghjornu hè di circa 10.8KWH, è a scaricata efficace di a batteria hè di circa 6.72KWH.
Nome di u prughjettu | Sistema di energia solare 5KW Off Grid in Italia per l'usu domesticu |
Tipu di prughjettu | Fora di a rete elettrica di a cità per pass |
Situ d'installazione | Tettu à falda in Italia |
Data di stallazione | 26.09.2022 |
Cumpunenti di u sistema | Pannelli Solari, Inverter Off Grid, Cavi, batterie, Sistema di Supportu di Montaggio di Tettu |
Feedback di i Clienti | Transazzione liscia, Soluzione adatta, prezzu bellu. |
Sistema ibridu 8KW
Sicondu l'indice di u sole per 4H, a generazione di energia ogni ghjornu hè di circa 25.2KWH, è a scaricata efficace di a batteria hè di circa 13.44KWH.
Nome di u prughjettu | Sistema di energia solare ibrida 8KW in Germania per l'usu domesticu |
Tipu di prughjettu | Sistema di energia solare ibrida |
Situ d'installazione | Tettu inclinatu in Germania |
Data di stallazione | 22.10.2022 |
Cumpunenti di u sistema | Pannelli Solari, Inverter Hybrid, Batterie, Cavi, Sistema di Supportu di Montaggio di Tettu |
Feedback di i Clienti | Transazzione liscia, Soluzione adatta, prezzu bellu. |
10KW Potenza di a cità By pass
Sicondu l'indice di u sole per 4H, a generazione di energia ogni ghjornu hè di circa 22KWH, è a scaricata efficace di a batteria hè di circa 13.44KWH.
Nome di u prughjettu | Sistema di energia solare ibrida 10kw in Portugallu per l'usu residenziale |
Tipu di prughjettu | Hybrid |
Situ d'installazione | Tettu inclinatu in Portugallu |
Data di stallazione | 25.11.2022 |
Cumpunenti di u sistema | Pannelli solari, inverter ibridi, batterie, cavi, sistema di supportu per u tettu |
Feedback di i Clienti | Transazzione liscia, prezzu bellu. |
20 kW
Sicondu l'indice di u sole per 4H, a generazione di energia ogni ghjornu hè di circa 79.2KWH, è a scaricata efficace di a batteria hè di circa 61.44KWH.
Nome di u prughjettu | Sistema di energia solare 20KW off grid in Portugallu per l'usu in casa |
Tipu di prughjettu | Off Grid |
Situ d'installazione | Tettu inclinatu in Portugallu |
Data di stallazione | 15.9.2022 |
Cumpunenti di u sistema | Pannelli Solari, Inverter Off Grid, Batterie, Controller, Cavi, Sistema di Supportu di Montaggio di Tettu, Scatola di Combinatore |
Feedback di i Clienti | bellu prezzu, Soluzione adatta |
50KW nantu à a rete
Sicondu l'indice di u sole per 4H, a generazione di energia ogni ghjornu hè di circa 176KWH.
Nome di u prughjettu | 50KW nantu à a rete Sistema di energia solare in Australia per l'usu di casa |
Tipu di prughjettu | In griglia |
Situ d'installazione | Tettu inclinatu in Australia |
Data di stallazione | 15.9.2022 |
Cumpunenti di u sistema | Pannelli solari, inverter di griglia, cavi, sistema di supportu per u tettu, box combinatore |
Feedback di i Clienti | Bona pianificazione, transazzione liscia, bellu prezzu. |